| Marca: | MZ LED Yellow Phosphor Powder For Lamp |
| Número De Modelo: | SDS507 |
| MOQ: | 100g |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | TT/ Credit Card Payment, Bank Transfer, WeChat Payment, Western Union Payment |
| Capacidad De Suministro: | 1000kg/Month |
| Composición | Silicatos dopados con molibdeno |
| Estabilidad térmica | Retención de la intensidad luminosa ≥95% a 180°C |
| Almacenamiento | Guardar en un lugar fresco y seco |
| longitud de onda del pico principal (λp) | 507 ± 2 nm |
| Eficiencia luminosa | ≥ 135lm/W |
| Purificación del color (x, y) | x = 0,1780 ± 0.003, y = 0,6385 ± 0.003 |
| Rango de longitud de onda de excitación | 440-470nm (longitud de onda máxima: 455nm) |
|
Las fichas aplicables |
445 ~ 460 nm |
| Retención de la intensidad luminosa | después de 2000 horas (85°C/85% de Hg): ≥92% |
| Aplicaciones: |
Se utiliza junto con nitritos para crear productos de iluminación de alta CRI y alto brillo, o como mono-polvo para la producción de luz verde. |
![]()
Preguntas frecuentes: