| Marchio: | MZ LED Yellow Phosphor Powder For Lamp |
| Numero modello: | SDS507 |
| MOQ: | 100g |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | TT/ Credit Card Payment, Bank Transfer, WeChat Payment, Western Union Payment |
| Capacità di fornitura: | 1000kg/Month |
| Composizione | Silicati drogati con molibdeno |
| Stabilità termica | Ritenzione dell'intensità luminosa ≥95% a 180℃ |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Lunghezza d'onda di picco principale (λp) | 507±2nm |
| Efficienza luminosa | ≥135lm/W |
| Purezza del colore (x, y) | x = 0,1780 ± 0,003, y = 0,6385 ± 0,003 |
| Intervallo di lunghezza d'onda di eccitazione | 440-470 nm (lunghezza d'onda di picco: 455 nm) |
|
Chip applicabili |
445~460 nm |
| Ritenzione dell'intensità luminosa | dopo 2000 ore (85℃/85% UR): ≥92% |
| Applicazioni: |
Utilizzato in combinazione con nitruri per creare prodotti di illuminazione ad alto CRI e alta luminosità, o come mono-polvere per la produzione di luce verde. |
![]()
FAQ: