| Markenname: | MZ LED Yellow Phosphor Powder For Lamp |
| Modellnummer: | SDS507 |
| MOQ: | 100g |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | TT/ Credit Card Payment, Bank Transfer, WeChat Payment, Western Union Payment |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000kg/Month |
| Zusammensetzung | Molybdän-dotierte Silikate |
| Thermische Stabilität | Lichtintensitätsretention ≥95 % bei 180℃ |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort lagern |
| Hauptpeak-Wellenlänge (λp) | 507±2 nm |
| Lichtausbeute | ≥135 lm/W |
| Farbreinheit (x, y) | x = 0,1780 ± 0,003, y = 0,6385 ± 0,003 |
| Anregungswellenlängenbereich | 440-470 nm (Peak-Wellenlänge: 455 nm) |
|
Anwendbare Chips |
445~460 nm |
| Lichtintensitätsretention | nach 2000 Stunden (85℃/85 % relative Luftfeuchtigkeit): ≥92 % |
| Anwendungen: |
Wird in Verbindung mit Nitriden verwendet, um Beleuchtungsprodukte mit hohem CRI und hoher Helligkeit zu erzeugen, oder als Einzelpulver für die Grünlichterzeugung. |
![]()
FAQ: