| Nom De Marque: | MZ LED Yellow Phosphor Powder For Lamp |
| Numéro De Modèle: | SDS507 |
| MOQ: | 100g |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | TT/ Credit Card Payment, Bank Transfer, WeChat Payment, Western Union Payment |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000kg/Month |
| Composition | Silicates dopés au molybdène |
| Stabilité thermique | Rétention de l'intensité lumineuse ≥95 % à 180℃ |
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec |
| Longueur d'onde du pic principal (λp) | 507±2nm |
| Efficacité lumineuse | ≥135lm/W |
| Pureté de la couleur (x, y) | x = 0,1780 ± 0,003, y = 0,6385 ± 0,003 |
| Plage de longueurs d'onde d'excitation | 440-470nm (longueur d'onde de crête : 455nm) |
|
Puces applicables |
445~460 nm |
| Rétention de l'intensité lumineuse | après 2000 heures (85℃/85% HR) : ≥92% |
| Applications : |
Utilisé en conjonction avec des nitrures pour créer des produits d'éclairage à IRC élevé et à haute luminosité, ou comme mono-poudre pour la production de lumière verte. |
![]()
FAQ :