| Nazwa marki: | MZ LED Yellow Phosphor Powder For Lamp |
| Numer modelu: | SDS507 |
| MOQ: | 100g |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | TT/ Credit Card Payment, Bank Transfer, WeChat Payment, Western Union Payment |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000kg/Month |
| Skład | Silikaty dopyzowane molibdenem |
| Stabilność termiczna | Utrzymanie intensywności światła ≥95% w temperaturze 180°C |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu |
| Główna długość fali szczytowej (λp) | 507 ± 2 nm |
| Wydajność świetlna | ≥ 135lm/W |
| Czystość barwy (x, y) | x = 0,1780 ± 0.003, y = 0,6385 ± 0.003 |
| Zakres długości fali pobudzenia | 440-470 nm (długość fali szczytowej: 455 nm) |
|
Zastosowane żetony |
445~460 nm |
| Utrzymanie natężenia światła | po 2000 godzinach (85°C/85% RH): ≥92% |
| Zastosowanie: |
Używany w połączeniu z azotyrami do tworzenia produktów o wysokim CRI i wysokiej jasności lub jako mono-proszek do produkcji zielonego światła. |
![]()
Częste pytania: